Instrumentul de masurare a radiatiilor testeaza radiatia electrica si radiatia campului magnetic. Este potrivit atat pentru testarea si examinarea radiatiilor electromagnetice in exterior, cat si in interior. Produsul este echipat cu un senzor de masurare a radiatiilor electromagnetice incorporat, rezultatul final al masurarii este afisat pe un afisaj digital LCD. Radiatiile electromagnetice pot avea multe efecte nocive asupra corpului uman, a caror eliminare poate fi extrem de importanta.
- Masurare 2 in 1 a radiatiilor electromagnetice si a campului magnetic
- Afisaj mare
- Iluminare de fundal albastra si rosie
- Cifre mari pentru o citire usoara
- Semnal sonor si luminos
- Blocati valoarea masurata pe afisaj
- Evaluarea imediata a radiatiilor (sigure sau nu)
- Baterie incorporata
- Carcasa cauciucata, antiderapante
Unitati de masura: | V/m si µT |
Precizie: | 1V/m este 0,01µT |
Interval de masurare: | 1V/m – 1999V/m 0,01µT – 99,99µT |
Valoarea alarmei: | 40V/m si 0,4µT |
Afisa: | Afisaj cu 3 – 1/2 cifre |
Latimea de banda de masurare: | 5 Hz – 3500 MHz |
Timp de prelevare: | ~0,4 secunde |
Metoda de masurare: | Mod dublu de masurare in acelasi timp |
Masurare in afara domeniului de masurare: | Limita superioara a intervalului de pe afisajul LCD |
Temperatura de Operare: | 0°C – 50°C |
Umiditate de functionare: | Umiditate relativa sub 80% |
Tensiune de operare: | 3V |
Sursa de putere: | Baterie Li-ION de 1000 mAh 3,7 V incorporata |
Timp de functionare cu o singura incarcare: | 4 ore |
Timp de incarcare: | 3 ore |
Protectie: | IP20 |
Accesorii: | Cablu de incarcare |
Lungimea cablului de incarcare: | 95 cm, alb |
Port: | MicroUSB – USB-A |
Marimea: | 60 x 25 x 133 mm |
Greutate: | ~120 g |
Cod: 25800